DOBRÉ VÍNO ROZVESELUJE SRDCE,
TAK BUĎTE VESELÍ I VY!

Merlot
2021
výběr z hroznů
suché
| Obec | Hustopeče |
|---|---|
| Viniční trať | Díly (240–260 m n. m.) |
| Stáří vinice | 4 roky |
| Datum sběru | 9. 10. 2021 |
| Cukernatost při sběru | 24,5 °NM |
| Zbytkový cukr | 0,1 g/l |
|---|---|
| Kyselina | 5,7 g/l |
| Alkohol | 12,5 % obj. |
| Leželo v | akátový sud |
| Lahvováno | 7. 5. 2022 |
| Popis | Plné víno s výraznou tříslovinkou, která se po čase ležení v láhvi zjemní. Je tedy vhodné k archivaci. V chuti a vůni hledejte tóny višní a akátového dřeva. |
|---|
Podívejte se, jak to vypadalo při vinobraní:


