VYRÁBÍME VÍNA S CITEM,
ABY SI ZACHOVALA SVŮJ CHARAKTER.
O vinařství
Vínu se věnuji celý život a od roku 2008 vinařím na plný úvazek. Víno a vinohrad je pro mě láskou.
Vyrábím vína s citem, aby si zachovala svůj charakter. Hrozny sklízím za pomocí rodiny a přátel ručně, čímž docílím to, že se nenaruší, a mám tak jistotu, že si před zpracováním zachovají dobrou kondici. Část vína nechávám zrát v akátových a dubových sudech, a to nejen červená vína, ale i vína bílá. Pokud to ročník dovolí, během výroby uplatňuji metodu „sur lie“ neboli batonáž, při které vína zrají na jemných kvasničných kalech, čímž získají plný a tělnatý charakter a jsou vhodná k archivaci. Ročně vyrobíme zhruba 10 000 lahví, z toho 1/3 červených a 2/3 bílých vín.
Které odrůdy pěstujeme?
Ryzlink rýnský Veltlínské zelené Rulandské šedé Neuburské Chardonnay Müller Thurgau Ryzlink Vlašský Irsai Oliver Muškát Moravský Tramín červený
Modrý Portugal Dornfelder Cabernet Moravia Cabernet Sauvignon Frankovka Svatovavřinecké Merlot André
Jaká vína pro vás máme v nabídce?
název | ročník | jakostní zařazení | cukr | alk. % obj. | cukr g/l | kyseliny g/l | cena |
Cuvée Růženy | 2023 | moravské zemské víno | suché | 12,5 | 6,6 | 6,6 | 180 Kč |
Veltlínské zelené | 2023 | kabinet | suché | 12 | 7,8 | 6,3 | 190 Kč |
Rulandské šedé | 2023 | pozdní sběr | suché | 14 | 6,1 | 7,3 | 220 Kč |
Tramín červený | 2023 | výběr z hroznů | suché | 14 | 7,2 | 6 | 230 Kč |
Ryzlink vlašský | 2023 | kabinet | suché | 11,5 | 7,5 | 7,1 | 200 Kč |
Ryzlink rýnský | 2023 | pozdní sběr | suché | 12,5 | 9 | 7,8 | 230 Kč |
Ryzlink rýnský | 2023 | moravské zemské víno | sladké | 12 | 46,6 | 7,4 | 340 Kč |
Dornfelder | 2023 | moravské zemské víno | suché | 14 | 0,2 | 5 | 200 Kč |
Strassberg | 2023 | moravské zemské víno | suché | 13 | 0,2 | 5 | 200 Kč |
2022 | moravské zemské víno | suché | 11,5 | 3 | 6 | 180 Kč | |
2022 | kabinet | suché | 12 | 5,9 | 6,3 | 190 Kč | |
2022 | pozdní sběr | suché | 13 | 2,9 | 5,8 | 200 Kč | |
2022 | VOC | suché | 13,5 | 3,2 | 6,6 | 210 Kč | |
2022 | kabinet | suché | 11,5 | 6,3 | 7,6 | 200 Kč | |
2022 | VOC | suché | 12 | 6,4 | 8,8 | 210 Kč | |
2022 | moravské zemské víno | suché | 13,5 | 0,1 | 5,6 | 200 Kč | |
2022 | výběr z hroznů | suché | 13 | 0 | 5,7 | 220 Kč | |
2022 | 100% hroznový mošt | x | 0 | 17 | x | 130 Kč | |
2021 | moravské zemské víno | suché | 11,5 | 0,1 | 5,5 | 180 Kč | |
2020 | moravské zemské víno | suché | 12 | 6,6 | 7,3 | 170 Kč | |
André | 2018 | moravské zemské víno | suché | 12 | 0,1 | 5,9 | 210 Kč |
Pinot | 2018 | moravské zemské víno | suché | 12,5 | 0,1 | 5,9 | 230 Kč |
André | 2017 | moravské zemské víno | suché | 13 | 0 | 6,2 | 180 Kč |
Cabernet Sauvignon | 2016 | moravské zemské víno | suché | 11 | 0 | 5,5 | 190 Kč |
Chcete koupit víno a máte to k nám daleko? Stáhněte si náš objednávkový formulář a vyplněný ho nezávazně pošlete na radek@sedlacekkurdejov.cz. Detaily vyřešíme při další komunikaci.
Všechna vína uvedená v nabídce mají objem 0,75 l, pochází z České republiky, jsou plněna ve Vinařství Sedláček Kurdějov na adrese Kurdějov 230, Česká republika (pouze Frizzante je plněno ve společnosti Vinop a.s., Polešovice 446, Česká republika) a obsahují alergen oxid siřičitý.
Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán.