DOBRÉ VÍNO ROZVESELUJE SRDCE,
TAK BUĎTE VESELÍ I VY!


Mošt Krišpínek
2022
100% nefiltrovaný hroznový mošt
| Odrůda | Merlot, Svatovavřinecké |
|---|---|
| Obec | Kurdějov |
| Viniční trať | Díly (240–260 m n. m.) |
| Stáří vinice | 7 let |
| Datum sběru | 5. 10. 2020 |
| Cukernatost při sběru | 17 °NM |
Výživové údaje na 100 ml:
| Energie | 292 kJ / 69 kcal |
|---|---|
| Tuky | <0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,01 g |
| Sacharidy | 17,0 g (stejné množství, jako měly hrozny při sběru) 🙂 |
| z toho cukry | 16,8 g |
| Bílkoviny | <0,2 g |
| Sůl | <0,018 g |
| Popis | Tento stoprocentní mošt vznikl ze zdravých hroznů Merlotu. Byl to první panenský sběr hroznů z našeho mladého vinohradu v Kurdějově. Protože jsme milovníci nejen vína, ale i koček, stal se náš kocour Krišpín jeho patronem. Mošt je pasterován bez konzervantů a bez přidaného cukru. Je nefiltrovaný, proto můžete pozorovat usazeninu na dně lahve, která ale není na závadu. |
|---|
Podívejte se, jak to vypadalo při vinobraní:
A tady se podívejte na památeční fotky samotného Krišpína:





